Polski Español
LMi - poniedziałki, środy MJ - wtorki, czwartki V - piątki S - soboty
fechas - daty, horario - godziny zajęć, horas - liczba godzin, precio - cena, código - nr grupy
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 880 PLZ | 130 | Programado | ||
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:12:00-15:30; | 60 | 880 PLZ | 131 | Programado | ||
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 870 PLZ | 128 | Programado | ||
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:15:30-19:00; | 60 | 870 PLZ | 129 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 870 PLZ | 124 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:15:40-17:20; | 60 | 870 PLZ | 125 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 127 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 126 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 870 PLZ | 120 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:12:00-13:40; | 60 | 870 PLZ | 121 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 122 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 123 | Programado | ||
| 15/10/11 - 11/02/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 880 PLZ | 035 | MONDRAGÓN ZÁRATE,Silvia Lorena | Comenzado | |
| 15/10/11 - 11/02/12 | S:12:00-15:30; | 60 | 880 PLZ | 036 | BARRAJÓN MORAGÓN,Ángel Ignacio | Comenzado | |
| 14/10/11 - 17/02/12 | V:15:30-19:00; | 60 | 870 PLZ | 034 | GARCÍA PRIETO,Cándida | Comenzado | |
| 14/10/11 - 17/02/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 870 PLZ | 032 | AHMAD,María | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 870 PLZ | 026 | AHMAD,María | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 870 PLZ | 027 | AHMAD,María | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 030 | CHAO SANMARTÍN,Ana Margarita | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 031 | CHAO SANMARTÍN,Ana Margarita | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:15:40-17:20; | 60 | 870 PLZ | 029 | MONASTERIO MORALES,María Salomé | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:12:00-13:40; | 60 | 870 PLZ | 022 | AHMAD,María | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:15:40-17:20; | 60 | 870 PLZ | 023 | AHMAD,María | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 024 | LÓPEZ GARDUÑO,María Del Carmen | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 025 | LÓPEZ GARDUÑO,María Del Carmen | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 880 PLZ | 147 | Programado | ||
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:12:00-15:30; | 60 | 880 PLZ | 148 | Programado | ||
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 870 PLZ | 145 | Programado | ||
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:15:30-19:00; | 60 | 870 PLZ | 146 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 870 PLZ | 140 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 870 PLZ | 141 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 144 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 143 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:12:00-13:40; | 60 | 870 PLZ | 136 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:15:40-17:20; | 60 | 870 PLZ | 137 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 138 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 139 | Programado | ||
| 15/10/11 - 11/02/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 880 PLZ | 051 | PÉREZ DE LA FUENTE,Lucas Javier | Comenzado | |
| 14/10/11 - 17/02/12 | V:15:30-19:00; | 60 | 870 PLZ | 050 | PÉREZ DE LA FUENTE,Lucas Javier | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:15:40-17:20; | 60 | 870 PLZ | 046 | CERRILLO JERÓNIMO,José Andrés | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 047 | LÓPEZ GARDUÑO,María Del Carmen | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:09:50-11:30; | 60 | 870 PLZ | 040 | AHMAD,María | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 043 | CERRILLO JERÓNIMO,José Andrés | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 044 | CERRILLO JERÓNIMO,José Andrés | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 03/03/12 - 23/06/12 | S:10:00-13:30; | 60 | 880 PLZ | 159 | Programado | ||
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:15:30-19:00; | 60 | 870 PLZ | 158 | Programado | ||
| 02/03/12 - 22/06/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 870 PLZ | 206 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:15:40-17:20; | 60 | 870 PLZ | 156 | Programado | ||
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 157 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:09:50-11:30; | 60 | 870 PLZ | 153 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 154 | Programado | ||
| 27/02/12 - 18/06/12 | L-Mi:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 155 | Programado | ||
| 15/10/11 - 11/02/12 | S:12:00-15:30; | 60 | 880 PLZ | 066 | CHAO SANMARTÍN,Ana Margarita | Comenzado | |
| 14/10/11 - 17/02/12 | V:15:30-19:00; | 60 | 870 PLZ | 064 | REMONDO LÓPEZ,Diego | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 870 PLZ | 057 | GARCÍA PRIETO,Cándida | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 870 PLZ | 058 | GARCÍA PRIETO,Cándida | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:12:00-13:40; | 60 | 870 PLZ | 059 | CERRILLO JERÓNIMO,José Andrés | Comenzado | |
| 11/10/11 - 07/02/12 | M-J:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 061 | CERRILLO JERÓNIMO,José Andrés | Comenzado | |
| 10/10/11 - 06/02/12 | L-Mi:19:20-21:00; | 60 | 870 PLZ | 056 | REMONDO LÓPEZ,Diego | Comenzado | |
| 10/10/11 - 08/02/12 | L-Mi:17:30-19:10; | 60 | 870 PLZ | 055 | MONDRAGÓN ZÁRATE,Silvia Lorena | Comenzado |
© Instituto Cervantes (Hiszpania), 1991-2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
cracovia@cervantes.es